【バンドリ!ガルパ】総合力/総合値ランキング【パワフル・クール・ピュア・ハッピー】
カテゴリー:[ガルパ基本攻略, リセマラ・ガチャ]
ガルパこと、BanG Dream!(バンドリ)ガールズバンドパーティー!では、各メンバーのパラメータ(ステータス)の合計値(総合力・総合値)と呼ばれます。
この総合値はハイスコアを出すのに非常に重要な要素であり、これを考慮してバンド編成するとより効率よくスコアを伸ばしやすくなります。
ここでは、星3以上のキャラクターの総合力を高い順で、タイプ別にまとめたので、どうぞご覧ください!
Contents
総合力とは
総合力とは、各ステータス(パフォーマンス+テクニック+ビジュアル)の合計値を指します。協力ライブではみんなの力を合わせることで、ある程度ハイスコアを叩き出しやすいのですが、フリーライブではスコアSを出すためにはちょっと頭を使って工夫しなければいけません。
ここでは、タイプ別の総合力ランキングという名の、総合力高い順にまとめているので、是非ともバンド編成の参考にしてください。
パワフルタイプの総合力高い順ランキング
順位 | キャラクター | 総合力 | スキル |
---|---|---|---|
1位 | 34,393 | ライフ600以上で 7.0秒間スコア80%UP + ライフ600未満で ライフ500回復 |
|
1位 | 34,393 | GOOD以上がすべてPERFECT + スコア60%UP |
|
第1位 | 34,393 | ライフ300回復 + 5.0秒間スコア60%UP |
|
第2位 | 34,392 | ライフ300回復 + 6.0秒間スコア60%UP |
|
第2位 | 34,392 | GOOD以上がすべてPERFECT + スコア60%UP |
|
第2位 | 34,392 |
GOOD以上がすべてPERFECT + スコア60%UP |
|
第3位 | 34,390 | ライフ300回復 + 5.0秒間スコア60%UP |
|
第3位 | 34,390 | ライフ600以上で 7.0秒間スコア80%UP + ライフ600未満で ライフ500回復 |
|
第4位 | 34,389 | ライフ300回復 + 5.0秒間スコア60%UP |
|
第4位 | 34,389 | 5.0秒間 GOOD以上がすべてPERFECT + スコア60%UP |
|
第4位 | 34,387 | 5.0秒間 GOOD以上がすべてPERFECT + スコア60%UP |
|
第4位 | 34,387 | ライフ450回復 + 5.0秒間 スコア60%UP |
|
第5位 | 34386 | ライフ300回復 + 5.0秒間スコア60%UP |
|
第5位 | 34,386 | 5.0秒間 GOOD以上がすべてPERFECT + スコア60%UP |
|
第6位 | 34,148 | 5.0秒間 PERFECTのみスコア115%UP |
|
第7位 | 34,144 | 5.0秒間 PERFECTのみスコア115%UP |
|
第7位 | 34,144 | 5.0秒間 PERFECTのみスコア115%UP |
|
第8位 | 34,092 | 5.0秒間 スコア90%UP + 発動時ライフ900以上で スコア110%UP |
|
第9位 | 34,090 | 5.0秒間 スコア90%UP + 発動時ライフ900以上で スコア110%UP |
|
第9位 | 34,090 | 5.0秒間 スコア100%UP |
|
第10位 | 34,089 | 5.0秒間 スコア100%UP |
|
第10位 | 34,089 | 5.0秒間 スコア90%UP + 発動時ライフ900以上で スコア110%UP |
クールタイプの総合力高い順ランキング
順位 | キャラクター | 総合力 | スキル |
---|---|---|---|
第1位 | 34392 | ライフ600以上で 7.0秒間スコア80%UP + ライフ600未満で ライフ500回復 |
|
第1位 | 34392 | ライフ300回復 + 5.0秒間スコア60%UP |
|
第1位 | 34,392 | ライフ600以上で 7.0秒間スコア80%UP + ライフ600未満で ライフ500回復 |
|
第2位 | 34,390 | ライフ300回復 + 5.0秒間スコア60%UP |
|
第2位 | 34,390 | ライフ300回復 + 5.0秒間スコア60%UP |
|
第2位 | 34,390 | 5.0秒間 GOOD以上がすべてPERFECT + スコア60%UP |
|
第2位 | 34,390 | ライフ600以上で 7.0秒間スコア80%UP + ライフ600未満で ライフ500回復 |
|
第3位 | 34,389 | 5.0秒間 GOOD以上がすべてPERFECT + スコア60%UP |
|
第4位 | 34388 | ライフ600以上で 7.0秒間スコア80%UP + ライフ600未満で ライフ500回復 |
|
第4位 | 34388 | ライフ300回復 + 5.0秒間スコア60%UP |
|
第5位 | 34,387 | ライフ600以上で 7.0秒間スコア80%UP + ライフ600未満で ライフ500回復 |
|
第5位 | 34,387 | 5.0秒間 GOOD以上がすべてPERFECT + スコア60%UP |
|
第5位 | 34,387 | 5.0秒間 GOOD以上がすべてPERFECT + スコア60%UP |
|
第5位 | 34,387 | ライフ300回復 + 5.0秒間 スコア60%UP |
|
第5位 | 34,387 | 5.0秒間 GOOD以上がすべてPERFECT + スコア60%UP |
|
第6位 | 34,386 | 300回復 + 5.0秒間 スコア60%UP |
|
第7位 | 34,149 | 5.0秒間 PERFECTのみスコア115%UP |
|
第8位 | 34,148 | 5.0秒間 PERFECTのみスコア115%UP |
|
第9位 | 34,148 | 5.0秒間 PERFECTのみスコア115%UP |
|
第10位 | 34,146 | 5.0秒間 PERFECTのみスコア115%UP |
ピュアタイプの総合力高い順ランキング
順位 | キャラクター | 総合力 | スキル |
---|---|---|---|
第1位 | 34,392 | 5.0秒間 GOOD以上がすべてPERFECT + スコア60%UP |
|
第1位 | 34,392 | 5.0秒間 GOOD以上がすべてPERFECT + スコア60%UP |
|
第2位 | 34,391 |
ライフ300回復 + 5.0秒間スコア60%UP |
|
第2位 | 34,391 | ライフ300回復 + 5.0秒間スコア60%UP |
|
第2位 | 34,391 | ライフ300回復 + 5.0秒間スコア60%UP |
|
第3位 | 34,390 | ライフ300回復 + 5.0秒間スコア60%UP |
|
第4位 | 34389 | ライフ300回復 + 5.0秒間スコア60%UP |
|
第5位 | 34,387 | 5.0秒間 GOOD以上がすべてPERFECT + スコア60%UP |
|
第5位 | 34,387 | ライフ600以上で 7.0秒間スコア80%UP + ライフ600未満で ライフ500回復 |
|
第6位 | 34,386 | 5.0秒間 GOOD以上がすべてPERFECT + スコア60%UP |
|
第6位 | 34,386 | 5.0秒間 GOOD以上がすべてPERFECT + スコア60%UP |
|
第7位 | 34,385 | ライフ300回復 + 5.0秒間スコア60%UP |
|
第8位 | 34384 | ライフ300回復 + 5.0秒間スコア60%UP |
|
第9位 | 34,150 | 5.0秒間 PERFECTのみスコア115%UP |
|
第10位 | 34149 | 5.0秒間 PERFECTのみスコア115%UP |
ハッピータイプの総合力高い順ランキング
順位 | キャラクター | 総合力 | スキル |
---|---|---|---|
第1位 | 34932 |
ライフ600以上で 7.0秒間スコア80%UP + ライフ600未満で ライフ500回復 |
|
第2位 | 34,394 | 5.0秒間 GOOD以上がすべてPERFECT + スコア60%UP |
|
第3位 | 34,393 | 5.0秒間 GOOD以上がすべてPERFECT + スコア60%UP |
|
第4位 | 34,392 | ライフ300回復 + 5.0秒間スコア60%UP |
|
第5位 | 34,391 | ライフ300回復 + 5.0秒間スコア60%UP |
|
第5位 | 34389 | 5.0秒間 GOOD以上がすべてPERFECT + スコア60%UP |
|
第5位 | 34,389 |
5.0秒間 GOOD以上がすべてPERFECT + スコア60%UP |
|
第6位 | 34,385 |
ライフ回残量に応じて スコア80%アップorライフ400回復 |
|
第7位 | 34,150 | 5.0秒間 PERFECTのみスコア115%UP |
|
第8位 | 34,148 | 5.0秒間 PERFECTのみスコア115%UP |
|
第9位 |
大和麻弥 星4[練習開始!] |
34,147 | 5.0秒間 PERFECTのみスコア115%UP |
第10位 | 34,098 | 5.0秒間 スコア100%UP |
|
第10位 | 34,091 | 5.0秒間 スコア100%UP |
総合力高い順ランキングまとめ
以上が総合力高い順ランキングです。各エピソード解放・特訓後の最大総合力の順番でまとめたのですが、いかがでしたか?
ガルパでは、スクフェス・デレステとは違う点として星4と星3の総ステータス(総合力)がそこまで大差ないことです。
つまりは、星3でも育てることで、星4に匹敵する強さを持ちます。特にエピソード解放に必要なかけらの数が星4では非常に多いため、場合によっては星3のほうが総合力を上げやすいかもしれません。
ただ、特技面ではガルパはレベル上げということができないそのキャラ固定となっているため、なるべくスコアに反映できるスコアアップ系特技を積極的に選んできましょう。
なお、総合力はエリアアイテムにより補正値がかかるため、重要なのはキャラごとの総合力よりもどのようにバンド編成するかが重要です。
バンドリ!ガルパ攻略関連リンク
ガルパ速報|バンドリ!ガルパ攻略まとめイベントDB |
||
リセマラ情報 | ||
---|---|---|
リセマラ当たり星4ランキング | リセマラの効率良いやり方 | スターガチャの演出と確率 |
おすすめ情報 | |
---|---|
総合力ランキング | バンドストーリーの解放方法と報酬一覧 |
放置厨・切断厨対策 | エリアアイテムの詳細一覧と開放条件 |
スコアランクと獲得報酬一覧まとめ | 短い曲・時間効率の良い楽曲まとめ |
ガルパPASSは買うべき? | EXミッションとデコレーション機能 |
カード一覧 | |||
---|---|---|---|
星4カード | 星3カード | 星2カード | 星1カード |
パワフルタイプ |
クールタイプ |
ピュアタイプ |
ハッピータイプ |
■ドリームフェスティバルガチャ(ドリフェス)まとめ | |||
■スキル効果と所持キャラクター一覧 |
ガチャ一覧 | |
---|---|
ガチャ・限定ガチャ一覧 |
ドリフェス一覧・次回予想 |
楽曲情報 | |
---|---|
■楽曲一覧と追加方法 | ■カバー楽曲一覧 |
クールタイプの花音ちゃん
心、満開が入ってないと思うんですけど
千聖さんのお泊まり会のスキルが違います
ゲレンデの美咲ちゃんの名前が日菜ちゃんになっています。
[純粋な熱意]白金燐子はここではクールのところに入っているのですが、ピュアではないですか?(´・ω・`;)
パワフルの所にハッピーさあや入ってますよ!