【バンドリ!ガルパ】スコアランク別と獲得報酬一覧まとめ【SS/S/A/B/C】
カテゴリー:[ガルパ基本攻略]
ガルパこと、BanG Dream!(バンドリ)ガールズバンドパーティー!では、スコアランクに応じて報酬が変わってきます。より高いスコアを出せば出すほど、報酬が増えるのですが、ここではスコアランク毎に貰える報酬をまとめています。
是非、御覧ください!
Contents
バンドリ!ガルパではスコアランクに応じて報酬が増える

バンドリ!ガルパでは、スコアランクに応じて報酬が増えていくのですが、具体的にどのくらいの報酬がもらえるのでしょうか?
例えばスコアCのランクでは、かけら(小)が1種類のタイプ5コしか貰えないのに、スコアAだと2種類のタイプのかけらをそれぞれ7コ・6コもらえるようになります。
スコアCだった場合→パワフルのかけら(小)5個しか貰えない。
スコアAだった場合→パワフルのかけら(小)7個に加え、ピュアのかけら(小)も6個もらえる。
このような感じで、ガルパではスコアに応じて報酬が変わるのですが、具体的にもらえる数を以下でまとめています。
フリーライブ(5月23日より増量)

■かけら
| SSランク | Sランク | Aランク | Bランク | Cランク | |
|---|---|---|---|---|---|
| かけら(小) |
3種類(15個・12個・12個) |
3種類(14個・12個・12個) |
2種類(14個・12個) | 2種類(12個・10個) | 10個 |
| かけら(中) | 2種類(8個・8個) | 2種類(8個・8個) | 2種類(8個・8個) | 8個 | 6個 |
| かけら(大)※低確率 | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 |
| 奇跡のクリスタル※低確率 | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 |
| 練習チケット | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 2枚 | 2枚 |
■コイン各種経験値
| SSランク | Sランク | Aランク | Bランク | Cランク | |
|---|---|---|---|---|---|
| コイン | 600 | 500 | 400 | 300 | 200 |
| ランクEXP | 500 | 500 | 400 | 300 | 200 |
| バンドEXP | 150 | 150 | 120 | 90 | 60 |
| メンバーEXP | 1000 | 1000 | 800 | 600 | 600 |
協力ライブ【だれでも】
■かけら
| SSランク | Sランク | Aランク | Bランク | Cランク | |
|---|---|---|---|---|---|
| かけら(小) | 3種類(14個・12個・12個) | 2種類(14個・12個) | 2種類(12個・10個) | 10個 | |
| かけら(中) | 2種類(8個・8個) | 2種類(8個・8個) | 8個 | 6個 | |
| かけら(大)※低確率 | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | |
| 奇跡のクリスタル※低確率 | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | |
| 練習チケット | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 |
■コイン各種経験値
| SSランク | Sランク | Aランク | Bランク | Cランク | |
|---|---|---|---|---|---|
| コイン | 500 | 400 | 300 | 200 | |
| ランクEXP | 500 | 400 | 300 | 200 | |
| バンドEXP | 150 | 120 | 90 | 60 | |
| メンバーEXP | 1000 | 800 | 600 | 400 |
協力ライブ【レギュラー】

■かけら
| SSランク | Sランク | Aランク | Bランク | Cランク | |
|---|---|---|---|---|---|
| かけら(小) | 3種類(15・12・12) | 3種類(14個・12個・12個) | 2種類(14個・12個) | 2種類(12個・10個) | 10個 |
| かけら(中) | 2種類(10・8) | 2種類(8個・8個) | 2種類(8個・8個) | 8個 | 6個 |
| かけら(大)※低確率 | 2種類(2個・2個) | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 |
| 奇跡のクリスタル※低確率 | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 |
| 練習チケット | 5枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 |
■コイン各種経験値
| SSランク | Sランク | Aランク | Bランク | Cランク | |
|---|---|---|---|---|---|
| コイン | 600 | 500 | 400 | 300 | 200 |
| ランクEXP | 500 | 500 | 400 | 300 | 200 |
| バンドEXP | 150 | 180 | 150 | 90 | 60 |
| メンバーEXP | 1000 | 1000 | 800 | 600 | 400 |
協力ライブ【ベテランルーム】

■かけら
| SSランク | Sランク | Aランク | Bランク | Cランク | |
|---|---|---|---|---|---|
| かけら(小) | 3種類(13・6・5) | 3種類(7・6・6) | 2種類(7・6) | 2種類(6・5) | 5個 |
| かけら(中) | 2種類(5・4) | 2種類(4・4) | 2種類(4・4) | 4個 | 3個 |
| かけら(大) | 2種類(4個・2個) | 2種類(2個・2個) | 2種類(2個・1個) | 2個 | 1個 |
| 奇跡のクリスタル※低確率 | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 |
| 練習チケット | 5枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 |
■コイン・各種経験値
| SSランク | Sランク | Aランク | Bランク | Cランク | |
|---|---|---|---|---|---|
| コイン | 600 | 500 | 400 | 300 | 200 |
| ランクEXP | 500 | 500 | 400 | 300 | 200 |
| バンドEXP | 150 | 150 | 120 | 90 | 60 |
| メンバーEXP | 1000 | 1000 | 800 | 600 | 400 |
協力ライブ【マスタールーム】(2017年9月11日追加)

■かけら
| SSランク | Sランク | Aランク | Bランク | Cランク | |
|---|---|---|---|---|---|
| かけら(小) | 2種類(13・11) | 2種類(13・11) | 2種類(13・6) | 2種類(6・5) | 5個 |
| かけら(中) | 2種類(6・5) | 2種類(5・4) | 2種類(4・4) | 4個 | 3個 |
| かけら(大) | 2種類(3・2) | 2種類(3・2) | 2種類(2・2) | 2個 | 1個 |
| 奇跡のクリスタル※低確率 | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 |
| 練習チケット | 3枚 | 2枚 | 2枚 | 1枚 | 1枚 |
■コイン・各種経験値
| SSランク | Sランク | Aランク | Bランク | Cランク | |
|---|---|---|---|---|---|
| コイン | 600 | 500 | 400 | 300 | 200 |
| ランクEXP | 500 | 500 | 400 | 300 | 200 |
| バンドEXP | 150 | 150 | 120 | 90 | 60 |
| メンバーEXP | 1000 | 1000 | 800 | 600 | 400 |
協力ライブ【グランドルーム】(2019年9月1日追加)

■かけら
| SSランク | Sランク | Aランク | Bランク | Cランク | |
|---|---|---|---|---|---|
| かけら(小) | 2種類(13・11) | ||||
| かけら(中) | 2種類(13・6) | ||||
| かけら(大) | 2種類(3・3) | ||||
| 奇跡のクリスタル※低確率 | 2個 | ||||
| 練習チケット | 4枚 |
■コイン・各種経験値
| SSランク | Sランク | Aランク | Bランク | Cランク | |
|---|---|---|---|---|---|
| コイン | 600 | ||||
| ランクEXP | 500 | ||||
| バンドEXP | 150 | ||||
| メンバーEXP | 1000 |
ベテランとマスター、グランドルームどっちが効率がいい?
それでは、新しくグランドルームが追加されたのですが、どちらが周回するにあたり効率がいいのか?正直SSランクに必要なスコアはどちらも600万点以上は必要になってくるので、正直メンバーの総合力によって、ルームを選ぶべきです。
ただ、MASTERのほうが確実に総合力18万以上のユニットの方が来るのでスコアは伸ばしやすいのですが、ベテランルームとマスタールームで獲得できるかけら(大)の数は同じなので報酬面ではそんなに大きく変わりません。ただ、グランドルーム入れるのなら、現状グランドルームの効率が一番良いので、グランドルーム入れるのならグランドルーム集会がおすすめ。
どちらを周回するにしろ、相変わらず切断厨・放置厨はイベント期間厨は特に多いので、固定メンバーで周回するのが良さそうです。
| ルーム | SSランク 要求スコア |
報酬の違い | |
|---|---|---|---|
| かけら(小) | かけら(中) | ||
| ベテラン | 6,000,000前後 | 19 | 9 |
| マスター | 6,300,000〜 6,500,000 |
24 | 11 |
| グランド | 8,500,000前後 | 24 | 19 |
スコアを制すものはガルパを制す
このように、スコアが高ければ高いほど、報酬が豪華になるのですが、なかなかユニットが弱くて全然スコア伸びない・・・^^;と悩んでらっしゃる方もいらっしゃるでしょう。
当サイトでは、そんな悩みを解決できるような攻略情報をまとめていますので、ぜひご覧ください。
とりあえず、初心者の方は積極的に協力ライブをこなしていきましょう!
バンドリ!ガルパ攻略関連リンク
![]() ガルパ速報|バンドリ!ガルパ攻略まとめイベントDB |
||
| リセマラ情報 | ||
|---|---|---|
| リセマラ当たり星4ランキング | リセマラの効率良いやり方 | スターガチャの演出と確率 |
| おすすめ情報 | |
|---|---|
| 総合力ランキング | バンドストーリーの解放方法と報酬一覧 |
| 放置厨・切断厨対策 | エリアアイテムの詳細一覧と開放条件 |
| スコアランクと獲得報酬一覧まとめ | 短い曲・時間効率の良い楽曲まとめ |
| ガルパPASSは買うべき? | EXミッションとデコレーション機能 |
| カード一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 星4カード | 星3カード | 星2カード | 星1カード |
![]() パワフルタイプ |
クールタイプ |
ピュアタイプ |
ハッピータイプ |
| ■ドリームフェスティバルガチャ(ドリフェス)まとめ | |||
| ■スキル効果と所持キャラクター一覧 | |||
| ガチャ一覧 | |
|---|---|
ガチャ・限定ガチャ一覧 |
ドリフェス一覧・次回予想 |
| 楽曲情報 | |
|---|---|
| ■楽曲一覧と追加方法 | ■カバー楽曲一覧 |














美竹蘭
羽沢つぐみ





























最近のコメント