【バンドリ!ガルパ】What a Wonderful Worldの効率良い攻略・報酬まとめ【ライブトライイベント】
カテゴリー:[最新イベント]
ガルパこと、BanG Dream!(バンドリ)ガールズバンドパーティー!では、2018年2月19日15:00より、新形式「ライブトライ!イベント」の第2回目である「What a Wonderful World」が開催されます。
ここでは、「What a Wonderful World」の効率良い攻略や報酬などについてまとめています。是非攻略の参考にしてください。
Contents
「What a Wonderful World」

■開催期間:2018年2月19日15:00 ~ 2月26日 20:59
■結果発表:2018年2月26日 21:10 ~
それでは、バンドリ!ガールズバンドパーティ(ガルパ)では初めてとなる「ライブトライ!イベント」第2回目となる「What a Wonderful World」についてです。
ガルパでは初めてとなるイベントですが、どのようなイベントになるのでしょうか?
「What a Wonderful World」遊び方
それでは、「What a Wonderful World」の遊び方です。
トライ目標をクリアしよう!

「ライブトライ!イベント」は「トライ目標」と呼ばれる様々な目標をクリアしていくイベントです。
イベント期間中にライブをプレイすると、「イベントP」や「バッジ」を獲得可能。この辺はいつものイベントと一緒です。
獲得した「イベントP」に応じてイベントストーリーの解放、達成報酬やランキング報酬を獲得できます。
そんな「トライ目標」は5つの種類に分かれており、それぞれの種類ごとに異なる条件を満たすことで、クリアとなります。また、「トライ目標」をクリアすることでイベントを効率よく進めることができます。
さらに同じレベルの全5種類の「トライ目標」をクリアすることでトライレベル報酬を獲得することができます。
全てのトライ目標レベル10をクリアすると、EXトライが出現します。
そんなライブトライの攻略はこちら!
バッジ機能!アイテムを交換しよう

バッジを集めることで交換所でアイテムと交換できます。貴重なコイン入手源なので積極的に使っていきましょう。
全種のトライレベル10までクリアすることでバッジを630個獲得できます。
「What a Wonderful World」イベントの効率良い攻略情報
「What a Wonderful World」の効率良い攻略情報まとめです。
ボーナス対象キャラ
ボーナスキャラは以下の通り。

| フリーライブ・協力ライブ | |
|---|---|
| ボーナス 
 | (+20%) | 
| +10% | |
イベント特攻キャラ・おすすめキャラボーナス値は上記の通り。フリーライブ及び協力ライブでは上記の対象メンバーを編成することでイベントPを多く獲得可能で、ボーナスが発生します。
そしてチャレンジライブでは、対象メンバーをバンドに編成することで、大賞メンバー自身の総合力がアップするボーナスが発生します。
| 最適バンド編成 | ||
|---|---|---|
| キャラ名 | レア度 | スキル | 
| 星4カード | 5.0秒間 スコア90%UP + 発動時ライフ900以上で スコア110%UP | |
| ![白鷺千聖 星4[お泊り会]](https://i0.wp.com/xn--cck0dua4a1gc2d.com/wp-content/uploads/2018/02/chisato-star42.jpg?resize=196%2C147&ssl=1) 白鷺千聖 星4[お泊り会]  | 星4カード | 5.0秒間判定強化 + スコア60%UP | 
| ![丸山彩 星3[丸山、入ります!]](https://i0.wp.com/xn--cck0dua4a1gc2d.com/wp-content/uploads/2018/02/maruyamaaya-star31.jpg?resize=191%2C143&ssl=1) 丸山彩 星3[丸山、入ります!]  | 星3カード | 5.0秒間 スコア60%UP | 
| ![若宮イヴ星3[モデルモード]](https://xn--cck0dua4a1gc2d.com/wp-content/plugins/lazy-load/images/1x1.trans.gif) 若宮イヴ星3[モデルモード] | 星3カード | 5.0秒間判定強化 + スコア20%UP | 
獲得イベントP詳細
| 基本イベントP | 40 | 
|---|---|
| スコアボーナス | 獲得スコア÷13,000 | 
| ライブブースト消費 | 消費1:×5 消費2:×10 消費3:×15 | 
ライブブーストでイベントpt倍増
ガルパではライブブースト使わなくてもライブが可能で、ライブブーストを使うとイベントptが3倍になります。
詳しくは以下のリンクで。
放置厨対策でイベントPが0になることも?
協力ライブにおける放置厨対策として、プレイ結果が一定の基準に達しなかった場合に獲得イベントPが0になるという仕様を追加しました。
これにより放置厨が減ると思うのですが、果たして効果はどのくらいなのか?
ライブブースト上限10まで拡大
5月10日にライブブースト上限10まで拡大され、消費量を増やすことでptやらEXPが倍増できます。
これに伴い、時間がない人でもランキング上位や目玉報酬の星3のラインまで稼ぎやすい環境です。
「What a Wonderful World」報酬まとめ
「What a Wonderful World」の報酬一覧です。
目玉報酬
ランキング報酬
| ランキング | 獲得報酬 | 
|---|---|
| 1位 | 「What a Wonderful World」1位(称号) 花咲屋のミッシェル最中×10 練習チケット(プレミアム)×7 スキル練習チケット(プレミアム)×2 スター×500 | 
| 2位 | 「What a Wonderful World」2位(称号) 花咲屋のミッシェル最中×10 練習チケット(プレミアム)×7 スキル練習チケット(プレミアム)×2 スター×500 | 
| 3位 | 「What a Wonderful World」3位(称号) 花咲屋のミッシェル最中×10 練習チケット(プレミアム)×7 スキル練習チケット(プレミアム)×2 スター×500 | 
| 4〜10位 | 「What a Wonderful World」TOP10 花咲屋のミッシェル最中×10 練習チケット(プレミアム)×7 スキル練習チケット(プレミアム)×2 スター×500 | 
| 11~100位 | 「What a Wonderful World」TOP100(称号) 花咲屋のミッシェル最中×10 練習チケット(プレミアム)×7 スキル練習チケット(プレミアム)×2 スター×500 | 
| 101位〜1000位 | 「What a Wonderful World」TOP1000(称号) 花咲屋のミッシェル最中×10 練習チケット(プレミアム)×7 スキル練習チケット(プレミアム)×2 スター×500 | 
| 1001位〜2000位 | 「What a Wonderful World」TOP5000(称号) 花咲屋のミッシェル最中×10 練習チケット(プレミアム)×7 スキル練習チケット(プレミアム)×2 スター×500 | 
| 2001位〜5000位 | 「What a Wonderful World」TOP5000(称号) 練習チケット(プレミアム)×6 スキル練習チケット(プレミアム)×2 スター×250 | 
| 5001位〜10000位 | 「What a Wonderful World」TOP10000(称号) 練習チケット(プレミアム)×6 スキル練習チケット(プレミアム)×2 スター×250 | 
| 10001位〜20000位 | 「What a Wonderful World」TOP20000(称号) 練習チケット(プレミアム)×5 スキル練習チケット(プレミアム)×1 スター×250 | 
| 20001位〜30000位 | 「What a Wonderful World」TOP30000(称号) 練習チケット(プレミアム)×4 スキル練習チケット(トリプル)×5 スター×250 | 
| 30001位〜50000位 | 「What a Wonderful World」TOP50000(称号) 練習チケット(プレミアム)×4 スキル練習チケット(トリプル)×5 スター×200 | 
| 50001位〜100000位 | 「What a Wonderful World」TOP100000(称号) 練習チケット(プレミアム)×3 スキル練習チケット(トリプル)×3 スター×200 | 
| 100001位〜300000位 | 練習チケット(プレミアム)×2 スキル練習チケット(トリプル)×2 スター×150 | 
| 300001位〜500000位 | 練習チケット(プレミアム) スキル練習チケット(トリプル) スター×100 | 
| 500001位〜1000000位 | 練習チケット(トリプル) スキル練習チケット(ダブル) スター×50 | 
累計報酬
| イベントP | 獲得報酬 | 
|---|---|
| 1,000 | スター×50 | 
| 2,000 | コイン×3,000 | 
| 3,000 | 練習チケット(ダブル)×1 | 
| 4,000 | かけら(小)×200 | 
| 5,000 | コイン×3,000 | 
| 6,500 | クールのかけら(中)×100 | 
| 8,000 | 練習チケット(ダブル)×1 | 
| 10,000 | 花咲屋のミッシェル最中×1 | 
| 12,000 | かけら(大)×10 | 
| 15,000 | スター×50 | 
| 18,000 | かけら(小)×200 | 
| 22,000 | 奇跡のクリスタル×1 | 
| 26,000 | 練習チケット(ダブル)×1 | 
| 30,000 | |
| 35,000 | コイン×5,000 | 
| 40,000 | 花咲屋のミッシェル最中×1 | 
| 45,000 | かけら(中)×100 | 
| 50,000 |  レアスタンプ | 
| 55,000 | スター×50 | 
| 60,000 | 奇跡のクリスタル×1 | 
| 65,000 | コイン×10,000 | 
| 70,000 | かけら(大)×10 | 
| 80,000 | 練習チケット(ダブル)×1 | 
| 90,000 | 花咲屋のミッシェル最中×2 | 
| 100,000 | クールのかけら(小)×200 | 
| 110,000 | スター×50 | 
| 120,000 | クールのかけら(中)×100 | 
| 130,000 | コイン×30,000 | 
| 140,000 | 花咲屋のミッシェル最中×2 | 
| 150,000 | |
| 160,000 | 練習チケット(ダブル)×1 | 
| 170,000 | かけら(大)×10 | 
| 180,000 | 奇跡のクリスタル×1 | 
| 190,000 | かけら(小)×200 | 
| 200,000 | 花咲屋のミッシェル最中×2 | 
| 210,000 | かけら(中)×100 | 
| 220,000 | スター×50 | 
| 230,000 | 奇跡のクリスタル×1 | 
| 240,000 | かけら(大)×10 | 
| 250,000 | コイン×50,000 | 
| 260,000 | スター×50 | 
| 270,000 | かけら(小)×200 | 
| 280,000 | 練習チケット(トリプル)×1 | 
| 290,000 | クールのかけら(中)×100 | 
| 300,000 | 花咲屋のミッシェル最中×2 | 
| 310,000 | かけら(大)×10 | 
| 320,000 | 練習チケット(トリプル)×1 | 
| 330,000 | 奇跡のクリスタル×1 | 
| 340,000 | クールのかけら(小)×200 | 
| 350,000 | コイン×50,000 | 
| 360,000 | スター×50 | 
| 370,000 | かけら(中)×100 | 
| 380,000 | 奇跡のクリスタル×1 | 
| 390,000 | 練習チケット(トリプル)×1 | 
| 400,000 | 花咲屋のミッシェル最中×2 | 
| 450,000 | コイン×100,000 | 
| 500,000 | かけら(大)×10 | 
バンドリ!ガルパ攻略関連リンク
|  ガルパ速報|バンドリ!ガルパ攻略まとめイベントDB | ||
| リセマラ情報 | ||
|---|---|---|
| リセマラ当たり星4ランキング | リセマラの効率良いやり方 | スターガチャの演出と確率 | 
| おすすめ情報 | |
|---|---|
| 総合力ランキング | バンドストーリーの解放方法と報酬一覧 | 
| 放置厨・切断厨対策 | エリアアイテムの詳細一覧と開放条件 | 
| スコアランクと獲得報酬一覧まとめ | 短い曲・時間効率の良い楽曲まとめ | 
| ガルパPASSは買うべき? | EXミッションとデコレーション機能 | 
| カード一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 星4カード | 星3カード | 星2カード | 星1カード | 
|  パワフルタイプ |  クールタイプ |  ピュアタイプ |  ハッピータイプ | 
| ■ドリームフェスティバルガチャ(ドリフェス)まとめ | |||
| ■スキル効果と所持キャラクター一覧 | |||
| ガチャ一覧 | |
|---|---|
|  ガチャ・限定ガチャ一覧 |  ドリフェス一覧・次回予想 | 
| 楽曲情報 | |
|---|---|
| ■楽曲一覧と追加方法 | ■カバー楽曲一覧 | 


![氷川日菜 星4[たった一人のあたし]](https://i0.wp.com/xn--cck0dua4a1gc2d.com/wp-content/uploads/2018/02/hina-star41.jpg?resize=199%2C149&ssl=1)









 戸山香澄
戸山香澄 花園たえ
花園たえ 牛込りみ
牛込りみ 山吹沙綾
山吹沙綾 市ヶ谷有咲
市ヶ谷有咲
 美竹蘭
美竹蘭 羽沢つぐみ
羽沢つぐみ 宇田川巴
宇田川巴 青葉モカ
青葉モカ 上原ひまり
上原ひまり































最近のコメント